Friggitrici elettriche Capacità vasca 29 litri – SF25P
FRIGGITRICE ELETTRICA PASTICCERIA SF25P
Friggitrice da 25 Lt. per pasticceria.
- Modello da banco.
- Struttura, vasca, coperchio, cestello e resistenze in acciaio inox AISI 304.
- Manici cestelli e pomelli coperchi in materiale isolante.
- Termostato di sicurezza con pulsante di ripristino.
- Testata e resistenze removibili.
- Rubinetto di sicurezza esterno con sistema di scarico a innesto frontale a baionetta.
- Dotata di un cestello grande.
- Raggiunge i 180C° in circa 16 minuti, tempo di frittura in circa 6 minuti.
Dati Tecnici
| POTENZA | 9,0 kW |
| ALIMENTAZIONE | 400V/3N/50-60Hz |
| TEMPERATURA DI LAVORO | 50÷180° C |
| DIMENSIONI | 585x660x440h (mm) |
| PESO NETTO/LORDO | 22,5 kg / 26 Kg |
| DIMENSIONI CESTELLO (L x P x H) | 48 X 45 X 12,5 CM |
| DIMENSIONI IMBALLO | 730x660x480h (mm) |
| VOLUME IMBALLO | 0,231 m³ |
| PRODUZIONE ORARIA | 45 kg/h |
| CAPACITA’ DELL’OLIO | 25 Lt. |
| CAPACITÀ VASCA | 29 Lt. |
| CAPACITÀ DEL CESTELLO | 7 kg |
| TEMPO FRITTURA | ~ 6’ |
| TEMPO 20° -> 180°C | ~ 16’ |
DIMENSIONI CESTELLO:
| Modello | SF259 |
| standard 1 cesto 1 basket |
|
| A | – |
| B | 480 mm |
| C | 55×2 mm |
| D | 450 mm |
| E | 125 mm |
| F | 265 mm |
| G | – |
| H | – |
| I | – |
| L | |
| M | – |










